推薦產品
產品介紹
高溫試驗箱相關標準:
1. GB/T 2423.2-2008 idt IEC 60068-2-2:2007 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫
2. GJB 150.3-1986 高溫試驗
高溫箱技術參數:
型號 | XH-T72 | XH-T200 | XH-T500 | XH-T600 |
內箱尺寸 | W400×D400×H450mm | W600×D500×H650mm | W800×D600×H1050mm | W1000×D600×H1000mm |
溫度范圍 | 常溫+20℃~200℃或300℃ | |||
溫度穩定度 | ±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ±2.0℃/±5.0℃(任選一種) | |||
升溫時間 | 常溫升至200℃約需50min | |||
內箱材質 | SUS#304不銹鋼 | |||
外箱材質 | 特殊防銹處理噴塑鋼板 | |||
保溫材質 | 24K高效壓縮玻璃棉 | |||
外形尺寸 | W600×D540×H1210mm | W900×D640×H1310mm | W1100×D740×H1730mm | W1300×D740×H1700mm |
保護裝置 | 無熔絲過載探保護,超溫保護,陶瓷保險,運風機過載保護 | |||
標準配置 | 計時器(30HR),可調隔板2片 | |||
電源 | 3∮AC380V 1.5KW | 3∮AC380V 3.0KW | 3∮AC380V 5.1KW | 3∮AC380V 6.0KW |
高溫試驗箱產品特性:
1. 采用高精度微電腦LED顯示,P.I.D.溫度控制器+SSR控制方式,提供精密準確,穩定可靠的恒溫條件,以利于試驗或干燥的進行;
2. 具可調整式進氣口及排氣口,可依試驗條件不同選擇調整大小或開關;
3. 離心送風機強制送風循環送風系統及特殊出風口,溫度上升速度快,分布均勻特佳;
4. 附兩組活動盤,可任意調整高低。
選購配件:溫度記錄儀,可程式控制器,觀測試窗,測試孔,排風管道,多層隔板
- 上一篇:XH-TH可程式恒溫恒濕試驗箱
- 下一篇:XH-T恒溫干燥箱