產品介紹
發泡橡膠無轉子硫化儀,無轉子硫化儀,硫化儀產品特性:
1. 提供發泡壓力、發泡時間、發泡速率、zui大及zui小發泡壓力點的數據與曲線,讓硫化和發泡的過程變化同時同步在屏幕上顯示出來;
2. 提供硫化數據、粘性曲線、粘彈性扭矩值綜合曲線、zui低扭矩值、zui高扭矩值、加硫指數、動態損失角、粘彈性比值等數據;
3. 采用精密儀器回路*改善各種系統噪聲,本公司專屬的分析程序大幅改進設計與制造水準,使新型硫變儀的再現性和重復性極為良好;
4. 采用進口智能數字溫控儀表,調整設定簡便,控溫范圍寬,控制精度高,其穩定性、重現性及準確性優于一般有轉子硫化儀;
5. 圖形圖像化的軟件界面,靈活的數據處理方式,模塊化的語言編程方法,全面體現高度自動化特點。
發泡橡膠無轉子硫化儀,無轉子硫化儀,硫化儀相關標準:
1. GB/T 16584-1996 橡膠 用無轉子硫化儀測定硫化特性
2. ISO 6502-1999 橡膠 硫化計的使用指南
3. ISO 3417-2008 橡膠 用圓盤振蕩硫化儀測定硫化特性
4. ASTM D 5289-2007 橡膠特性的測試方法.利用無轉子硫化儀測量橡膠性能硫化的標準試驗方法
,無轉子硫化儀,硫化儀技術參數:
型號 | XJ-6601FA | XJ-6601FB |
模子型態 | 密閉型模具 | 開放型模具 |
以密封圈隔絕模心與外框,上下???密閉 | 可精確、自由調整上下模間隙 | |
溫度控制 | 電腦連線控制,PID.SSR控制,控制范圍:室溫~200℃ | |
溫度誤差 | ±0.3℃ | |
溫度zui小讀值 | 0.1℃ | |
升溫速度 | 室溫~190℃<8′50" | |
改變溫度所需時間 | 175~190℃<4′ 190~175℃<4′50" | |
振動頻率 | 100c.p.m.(1.66Hz),采用伺服馬達驅動 | |
發泡力范圍 | P,1~1000Kg,可選擇電腦自動切換或自行設定 | |
扭距范圍 | 彈性S′1~200lb-in,粘性S″0.3~200lb-in,電腦自動切換或自行設定選擇 | |
壓力單位 | N、dN、Kg、lb、N/m2、dN/m2、Kg/cm2、lb/in2、Kpsi | |
扭距單位 | Kg-cm、lb-in、N-m | |
扭距及壓力zui小讀值 | 0.001單位 | |
振動角度 | ±0.5°、±1°、±2°、±3° | |
測試時間 | 時間無限制并可測試中途改變 | |
試片體積 | 約3~5cm3 | |
外形尺寸 | 主機約W660×D660×H1240mm | 主機約W660×D660×H1150mm |
主機柜約W600×D600×H750mm | ||
重量 | 約399Kg | 約393Kg |
電源 | 1∮ AC220V±10% 50/60Hz±3Hz 10A | |
氣壓 | 4.6Kg/cm2(0.46MPa)客戶自備 | |
標準配備 | 電腦及打印機各一臺 | |
標準附件 | 標準扭力校正器1個(含在主機內),電熱片2片,手套1雙,起子1把,密封圈10個(密閉型模具用) |
- 下一篇:XJ-6601A/B 硫化儀